Sismo de magnitud 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc 112 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 02/02/25 13:04:40 Lat 15.29 Lon -94.70 Pf 16 km”.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 112 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 02/02/25 13:04:40 Lat 15.29 Lon -94.70 Pf 16 km pic.twitter.com/rTZInvZABR
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 2, 2025
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 2 de febrero por el Servicio Sismológico Nacional
4.2 2025-02-02 05:07:43 73 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.244°, -103.575° 5.7 km
3.0 2025-02-02 04:59:44 24 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.977°, -100.314° 38.5 km
3.2 2025-02-02 04:31:06 35 km al SUR de TECPAN, GRO: 16.913°, -100.567° 9.7 km
3.4 2025-02-02 04:29:12 69 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.596°, -115.133° 14.1 km
3.3 2025-02-02 04:26:39 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.636°, -115.064° 15.2 km
3.7 2025-02-02 04:25:34 7 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.721°, -96.527° 30.1 km
1.5 2025-02-02 04:24:31 2 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.061°, -109.73° 12.9 km
4.1 2025-02-02 03:59:22 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.642°, -115.043° 14.5 km
3.0 2025-02-02 03:58:14 62 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.359°, -103.761° 15.9 km
1.9 2025-02-02 02:54:25 3 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.087°, -109.696° 15 km
3.4 2025-02-02 02:51:00 71 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.654°, -115.008° 11 km
1.9 2025-02-02 02:44:28 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.795° 9.6 km
2.1 2025-02-02 02:38:15 3 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.083°, -109.715° 14.4 km
1.9 2025-02-02 02:35:33 1 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.049°, -109.709° 14.6 km
4.2 2025-02-02 02:31:00 117 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.243°, -94.684° 18.9 km
1.9 2025-02-02 02:18:45 3 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.084°, -109.689° 14.6 km
3.3 2025-02-02 02:18:19 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.40°, -115.555° 20.1 km
2.5 2025-02-02 02:07:27 2 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.066°, -109.724° 13.8 km
3.1 2025-02-02 01:48:00 37 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.439°, -98.637° 18 km
2.6 2025-02-02 01:43:50 55 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.416°, -103.815° 16.6 km
4.2 2025-02-02 01:40:42 51 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.802°, -95.661° 45 km
3.6 2025-02-02 00:52:27 21 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.249°, -104.007° 9.8 km
2.0 2025-02-02 00:50:55 50 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.33°, -103.241° 11 km
2.1 2025-02-02 00:40:23 8 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.104°, -109.766° 16 km
3.0 2025-02-02 00:20:09 40 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.215°, -104.946° 23.3 km
3.2 2025-02-02 00:01:28 61 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.361°, -103.791° 8 km
Se registra sismo de magnitud 4.2 en el municipio de Coalcomán, Michoacán
Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 05:07 (hora local) del 2 de febrero de 2025, con epicentro a 73 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán. El movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 5.7 kilómetros, en las coordenadas 18.244° de latitud y -103.575° de longitud.
/mexico/2025/02/02/se-registra-sismo-de-magnitud-42-en-michoacan/
Se registra sismo de magnitud 4.1 en Baja California
Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 03:59 (hora local) del 2 de febrero de 2025, con epicentro a 71 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California. Las coordenadas del evento fueron 31.64° de latitud y -115.04° de longitud, con una profundidad de 14 kilómetros.
/mexico/2025/02/02/se-registra-sismo-de-magnitud-41-con-epicentro-en-baja-california/
Se registró un movimiento de 4.2 al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 02:31 horas del 2 de febrero de 2025 (tiempo del centro de México). El epicentro se localizó 117 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, en las coordenadas 15.243° de latitud y -94.684° de longitud, con una profundidad de 18.9 kilómetros.
/mexico/2025/02/02/se-registra-sismo-de-magnitud-42-en-oaxaca/
Sismo de 4.2 sacude al este de Crucecita, Oaxaca
Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 01:40 horas de este 2 de febrero de 2025, con epicentro ubicado 51 kilómetros al este de Crucecita, Oaxaca. Las coordenadas del movimiento telúrico fueron 15.80° de latitud y -95.66° de longitud, con una profundidad de 45 kilómetros.
/mexico/2025/02/02/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-42-en-oaxaca/
México experimenta numerosos sismos debido a su ubicación geográfica, ya que se encuentra en una región donde interactúan varias placas tectónicas. Específicamente, el país está situado en el límite de tres grandes placas: la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa Norteamericana, además de otras más pequeñas como la placa del Caribe y la placa de Rivera.