A mediados de noviembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las perspectivas de un descenso de la inflación. Esto provocó una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan a través de los plazos fijos.
Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, desencadenó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario identificar cuál es el pago de interés que brinda cada banco antes de contratar un plazo fijo.
Cambian las facturas: ARCA modifica la forma de facturar a partir de ahora
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 5 de febrero?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
| Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
| Banco Nación | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Santander | 2 % | $ 10.000 |
| Banco Galicia | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| HSBC | 0 % | $ 0 |
| BBVA | 2,2916667 % | $ 11.458,3 |
| Banco Macro | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco Credicoop | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| ICBC | 2,3166666 % | $ 11.583,3 |
| Banco Ciudad | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco Bica | 2,2916667 % | $ 11.458,3 |
| Banco CMF | 2,5 % | $ 12.500 |
| Banco Comafi | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco de Corrientes | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
| Banco de Chubut | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
| Banco del Sol | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco Dino | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
| Banco Hipotecario | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
| Banco Julio | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco Masventas | 1,7083334 % | $ 8.541,7 |
| Banco Meridian | 2,375 % | $ 11.875 |
| Banco de Tierra del Fuego | 2,25 % | $ 11.250 |
| Banco Voii | 2,5 % | $ 12.500 |
| Bibank | 2,25 % | $ 11.250 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
| Bancos | TNA | TEA |
| Banco Nación | 25 % | 28,073156 % |
| Santander | 24 % | 26,82418 % |
| Banco Galicia | 25 % | 28,073156 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 26,5 % | 29,967773 % |
| BBVA | 27,5 % | 31,24509 % |
| Banco Macro | 26,5 % | 29,967773 % |
| Banco Credicoop | 25 % | 28,073156 % |
| ICBC | 27,8 % | 31,63052 % |
| Banco Ciudad | 25 % | 28,073156 % |
| Banco Bica | 27,5 % | 31,24509 % |
| Banco CMF | 30 % | 34,488884 % |
| Banco Comafi | 26,5 % | 29,967773 % |
| Banco de Corrientes | 28 % | 31,88805 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 29 % | 33,182648 % |
| Banco de Chubut | 28 % | 31,88805 % |
| Banco del Sol | 25 % | 28,073156 % |
| Banco Dino | 26 % | 29,333398 % |
| Banco Hipotecario | 26 % | 2,1666666 % |
| Banco Julio | 26,5 % | 29,967773 % |
| Banco Masventas | 20,5 % | 22,540163 % |
| Banco Meridian | 28,5 % | 32,5339 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 27 % | 30,605 % |
| Banco Voii | 30 % | 34,488884 % |
| Bibank | 27 % | 30,605 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 29 % | 33,182648 % |
¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: