El Ministerio de Seguridad oficializó este martes los nuevos montos salariales con aumento para el personal activo de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A través de la Resolución 979/2024 firmada por la titular de la cartera nacional Patricia Bullrich, la actualización impactará en los haberes de septiembre y octubre. Además, el texto reglamentó la tracción de los importes correspondientes a adicionales y complementos, según la categoría y funciones.
La corrección se anexará al pago del bono excepcional de $ 60.000 en carácter de suma fija, remunerativa y no bonificable, por única vez y de percepción única por persona oficializado semanas atrás mediante los decretos 781 y 778.
El Gobierno pagará un bono a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y todas las Fuerzas Armadas
¿Cuánto cobra un Policía Federal Argentina en septiembre y octubre 2024?
CATEGORÍA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
COMISARIO GENERAL | $ 2.310.049,99 | $ 2.333.150,49 |
COMISARIO MAYOR | $ 2.100.045,44 | $ 2.121.045,90 |
COMISARIO INSPECTOR | $ 1.851.607,40 | $ 1.870.123,47 |
COMISARIO | $ 1.476.581,43 | $ 1.491.347,25 |
SUBCOMISARIO | $ 1.209.192,15 | $ 1.221.284,07 |
PRINCIPAL | $ 1.013.319,18 | $ 1.023.452,37 |
INSPECTOR | $ 922.674,86 | $ 922.674,86 |
SUBINSPECTOR | $ 838.795,33 | $ 847.183,28 |
AYUDANTE | $ 762.541,21 | $ 770.166,62 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 1.364.202,07 | $ 1.377.844,09 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 1.240.183,70 | $ 1.252.585,54 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | $ 1.127.439,73 | $ 1.138.714,13 |
SARGENTO 1ro | $ 1.024.945,21 | $ 1.035.194,66 |
SARGENTO | $ 931.768,37 | $ 941.086,06 |
CABO 1ro. | $ 847.062,16 | $ 855.532,78 |
CABO | $ 770.056,51 | $ 777.757,07 |
AGENTE | $ 700.051,37 | $ 707.051,88 |
ASPIRANTE | $ 535.271,18 | $ 540.623,90 |
CADETE 3er CURSO | $ 525.302,95 | $ 530.555,98 |
CADETE 2do y 1er CURSO | $ 503.033,79 | $ 508.064,12 |
CAPELLAN GENERAL | $ 1.243.124,73 | $ 1.255.555,97 |
CAPELLAN PRINCIPAL | $ 946.432,01 | $ 955.896,33 |
CAPELLAN | $ 844.866,10 | $ 853.314,76 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | $ 1.075.765,55 | $ 1.086.523,21 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | $ 933.616,74 | $ 942.952,91 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | $ 842.236,40 | $ 850.658,76 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 768.249,76 | $ 775.932,26 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 740.757,42 | $ 748.165,00 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 684.113,78 | $ 690.954,92 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | $ 639.713,10 | $ 646.110,24 |
AUXILIAR DE 1RA | $ 850.190,71 | $ 858.692,61 |
AUXILIAR DE 2DA | $ 796.060,86 | $ 804.021,46 |
AUXILIAR DE 3RA | $ 753.608,91 | $ 761.145,00 |
AUXILIAR DE 4TA | $ 704.629,80 | $ 711.676,10 |
AUXILIAR DE 5TA | $ 644.523,36 | $ 650.968,59 |
AUXILIAR DE 6TA | $ 612.314,94 | $ 618.438,09 |
AUXILIAR DE 7MA | $ 585.974,45 | $ 591.834,20 |
¿Cuánto cobra un Policía de la Seguridad Aeroportuaria en septiembre y octubre 2024?
CATEGORÍA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
COMISIONADO GENERAL | $ 1.122.875,61 | $ 1.134.104,37 |
COMISIONADO MAYOR | $ 1.007.624,45 | $ 1.017.700,70 |
INSPECTOR | $ 916.022,23 | $ 925.182,45 |
SUBINSPECTOR | $ 738.924,60 | $ 746.313,84 |
OFICIAL JEFE | $ 624.014,58 | $ 630.254,72 |
OFICIAL MAYOR | $ 571.456,76 | $ 577.171,32 |
OFICIAL PRINCIPAL | $ 489.776,61 | $ 494.674,38 |
OFICIAL AYUDANTE | $ 454.721,16 | $ 459.268,37 |
ASPIRANTE A OFICIAL | $ 157.695,20 | $ 159.272,15 |
¿Cuánto cobra un agente de la Prefectura Naval Argentina en septiembre y octubre 2024?
CATEGORÍA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
PREFECTO GENERAL | $ 2.100.864,05 | $ 2.121.872,69 |
PREFECTO MAYOR | $ 1.912.510,72 | $ 1.931.635,83 |
PREFECTO PRINCIPAL | $ 1.716.913,04 | $ 1.734.082,17 |
PREFECTO | $ 1.412.649,97 | $ 1.426.776,47 |
SUBPREFECTO | $ 1.159.097,41 | $ 1.170.688,38 |
OFICIAL PRINCIPAL | $ 977.988,44 | $ 987.768,32 |
OFICIAL AUXILIAR | $ 868.782,66 | $ 877.470,49 |
OFICIAL AYUDANTE | $ 789.802,42 | $ 797.700,44 |
AYUDANTE MAYOR | $ 1.222.148,62 | $ 1.234.370,11 |
AYUDANTE PRINCIPAL | $ 1.106.016,91 | $ 1.117.077,07 |
AYUDANTE DE PRIMERA | $ 1.005.469,92 | $ 1.015.524,62 |
AYUDANTE DE SEGUNDA | $ 914.063,54 | $ 923.204,18 |
AYUDANTE DE TERCERA | $ 830.966,86 | $ 839.276,53 |
CABO PRIMERO | $ 755.424,44 | $ 762.978,69 |
CABO SEGUNDO | $ 686.749,45 | $ 693.616,95 |
MARINERO | $ 624.317,69 | $ 630.560,87 |
¿Cuánto cobra un agente de la Gendarmería Nacional Argentina en septiembre y octubre 2024?
CATEGORÍA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
COMANDANTE GENERAL | $ 2.100.864,05 | $ 2.121.872,69 |
COMANDANTE MAYOR | $ 1.912.510,72 | $ 1.931.635,83 |
COMANDANTE PRINCIPAL | $ 1.716.913,04 | $ 1.734.082,17 |
COMANDANTE | $ 1.412.649,96 | $ 1.426.776,46 |
SEGUNDO COMANDANTE | $ 1.159.097,40 | $ 1.170.688,38 |
PRIMER ALFEREZ | $ 977.988,45 | $ 987.768,30 |
ALFEREZ | $ 868.782,66 | $ 877.470,40 |
SUBALFEREZ | $ 789.802,42 | $ 797.700,45 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 1.222.148,62 | $ 1.234.370,10 |
SUBOFICIAL PRINCIPAL | $ 1.106.016,91 | $ 1.117.077,08 |
SARGENTO AYUDANTE | $ 1.005.469,93 | $ 1.015.524,63 |
SARGENTO PRIMERO | $ 914.063,54 | $ 923.204,18 |
SARGENTO | $ 830.966,86 | $ 839.276,53 |
CABO PRIMERO | $ 755.424,44 | $ 762.978,69 |
CABO | $ 686.749,44 | $ 693.616,94 |
GENDARME | $ 624.317,69 | $ 630.560,87 |
GENDARME II | $ 567.561,53 | $ 573.237,14 |